解放牌CA5310ZLJP66K24L6T4AE5型自卸式垃圾车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 解放牌CA5310ZLJP66K24L6T4AE5型自卸式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 11300,11200,11195,11095x2550x3600,3680 |
底盘型号: | CA3310P66K24L6BT4AE5 | 货厢尺寸(mm): | 8200,8000?350?500 |
总 质 量 :(kg) | 31000 | 接近/离去角(?) | 24/22 |
额定质量:(kg) | 15625,15690 | 前悬/后悬(mm): | 1470/2080,1470/1980,1470/1975,1470/1875 |
整备质量:(kg) | 15180 | 最高车速(km/h): | 79 |
轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CA3310P66K24L6BT4AE5 | 批次: | 291 |
轴 数: | 4 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 2100 4300 1350,2100 4000 1350 | 前 轮 距(mm): | 2020/2020 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1847/1847,1878/1878 | |
轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 10/10/12,9/9/10 |
轮胎规格: | 12R22.5,11.00R20,11.00-20,12.00R2018PR,12.00-2018PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CA6DM2-42E51 CA6DM2-46E51 CA6DM2-39E51 | 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 | 11050 11050 11050 | 312 342 290 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
自卸方式为后卸,随底盘选装高顶驾驶室,解放标,车门标,脚踏板,保险杠,选装三开门,五开门车箱,U型车箱,田字格,立格车箱,选装环保上盖,侧面防护装置的横杆材料为Q235,螺栓连接,后下部防护装置的横梁材料为16MnREL,螺栓连接,断面尺寸135?0mm,离地高度为540mm,额定载质量15690kg对应准乘2人,15625kg对应准乘3人.ABS系统生产厂家:长春科密汽车制动有限公司,型号:CM4XL,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.长度尺寸对应关系:11300=1470 2100 4300 1350 2080(8200厢长),11200=1470 2100 4300 1350 1980(8000厢长),11195=1470 2100 4300 1350 1975(8200厢长),11095=1470 2100 4300 1350 1875(8000厢长).油耗申报值与发动机对应关系:45.14(CA6DM2-39E51),45.94(CA6DM2-42E51),46.03(CA6DM2-46E51). |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |